SmiLynks telah memiliki jaringan provider lebih dari 1000 provider, yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan pelayanan dan kemudahan akses, kedepannya provider ini akan terus semakin bertambah. Adapun daftar Provider nya sebagai berikut :
No | Type | Nama | Alamat | RI | RJ | RG | MT | EDC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA TANDES | JL TANDES ASRI NO 64 DARMO INDAH TIMUR KEL TANDES KEC TANDES RT 003 RW 003 SURABAYA JAWA TIMUR | N | Y | Y | N | Y |
1102 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA RUNGKAT | RUKO RUNGKUT MEGAH RAYA JL RUNGKUT 5J NO 17 KEL KALIRUNGKUT KEC RUNGKUT RT 04 RW 03 SURABAYA JAWA TIMUR | N | Y | Y | N | Y |
1103 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA 02 SIDANEGARA | JL KOMPENI NO 25 PIPA TIMUR SIDANEGARA CILACAP JAWA TENGAH | N | Y | Y | N | Y |
1104 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA 03 SUKOREJO | JL SURABAYA - MALANG KM 52 SUKOREJO KEL NGADIMULYO KEC SUKOREJO KAB PASURUAN JAWA TIMUR | N | Y | Y | N | Y |
1105 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA 01 BATU AJI | KOMP RUKO AJI BUSSINESS CENTER BLOK A NO 53 - 53 A RT 02 RW 17 KEL SAGULUNG KOTA KEC SAGULUNG KOTA BATAM | N | Y | Y | N | Y |
1106 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA 02 TIBAN | KOMP RUKO CIPTA PURI CC NO 17 RT 05 RW 09 KEL TIBAN BARU KEC SEKUPANG KOTA BATAM | N | Y | Y | N | Y |
1107 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA TANGKERANG SELATAN | JL.BANDUNG NO 19 RT 04 RW 02 TANGKERANG SELATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU PROV RIAU | N | Y | Y | N | Y |
1108 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA BALIK ALAM | JL.DEWI SARTIKA NO 69 RT 03 RW 05 KEL BALIK ALAM KEC MANDAU - DURI KAB BENGKALIS PROV RIAU | N | Y | Y | N | Y |
1109 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA TAMBUSAI | JL.HANG TUAH NO 387 RT 04 RW 02 KEL TAMBUSAI BATANG DUI KEC MANDAU - DURI KAB BENGKALIS PROV RIAU | N | Y | Y | N | Y |
1110 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA 01 SUNGGAL BINJAI | JL. MEDAN - BINJAI KM 11.5 DUSUN I DESA PUJI MULYO KEC SUNGGAL KAB DELI SERDSNG PROV SUMTERA UTARA | N | Y | Y | N | Y |
1111 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA 01 ANGKATAN 45 | JL. ANGKATAN 45 NO 99 A RT 42 KEL LOROK PAKJO KEC ILIR BARAT 1 KOTA PALEMBANG PROV SUMATERA SELATAN | N | Y | Y | N | Y |
1112 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA 02 PAHLAWAN | JL.BASUKI RAHMAT NO 1676 KEL PAHLAWAN KEC KEMUNING KOTA PALEMBANG PROV SUMATERA SELATAN | N | Y | Y | N | Y |
1113 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA 03 SUKAJAYA | JL. SUKABANGUN 2 NO A2 RT 06 RW 02 KEL SUKAJAYA KEC SUKARAMI KOTA PALEMBANG PROV SUMATERA SELATAN | N | Y | Y | N | Y |
1114 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA WAY KANDIS TANJUNG | JL. RATU DIBALAU NO 68 E RT 02 WAYKANDIS KEC TANJUNG SENAG KOTA BANDAR LAMPUNG PROV LAMPUNG | N | Y | Y | N | Y |
1115 | KLINIK | KLINIK NAYAKA HUSADA 01 MARATAM | JL CILINAYA BLOK B NO 20 KEL CILINAYA KEC CAKRANEGARA KOTA MATARAM JAWA TIMUR | N | Y | Y | N | Y |
RI (Rawat Inap); RJ (Rawat Jalan);
RG (Rawat Gigi); MT (Melahirkan);
Y (Yes / ada); N (No / Tidak Ada);
*Daftar provider dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.